Plata
A pesar de los muchos usos conocidos de la plata a lo largo de la historia para artículos como monedas y joyas, hay muchas aplicaciones científicas modernas que lo hacen extremadamente valioso.
El elemento natural plata, o Ag, es un metal gris claro con un punto de fusión de 961.8 grados Celsius y un punto de ebullición de 2.162 grados Celsius.
Tiene la conductividad eléctrica y térmica más alta que cualquier metal, más que otros elementos conductores populares, como el indio y el tungsteno. Otra propiedad clave es su reflectividad: cuando se pule, la plata se convierte en la superficie más reflectante de la Tierra.
La plata también previene el crecimiento de bacterias. Debido a este proceso, puede reemplazar otras sustancias químicas que previenen las bacterias, como el cloro en los filtros de agua, purificadores de agua, piscinas e incluso ropa.
La plata tiene una gran demanda por su reflectividad, pero por mucho más que solo la parte posterior de los espejos; Se puede utilizar en la fabricación de paneles solares cristalinos. Este tipo de panel solar se está volviendo más popular debido a su peso mucho más liviano creado por varias láminas de polímero. También es mucho más fácil de instalar.
La plata también se puede usar como aire acondicionado cuando se aplica como la primera de muchas capas delgadas. Cuando se monta en un edificio, su alta reflectividad lo convierte en un radiador térmico, lo que le permite actuar como aire acondicionado para el edificio.
Además de los espejos normales, un requisito más especializado para las propiedades reflectantes de la plata se encuentra en los espejos utilizados en las imágenes de reflexión infrarroja para telescopios. Otro elemento que puede usarse para este propósito es el aluminio, pero la plata es más efectiva debido a su mayor reflectividad y su capacidad para reducir la emisividad térmica.
Aunque la conductividad térmica y eléctrica de la plata es extremadamente efectiva, también es muy costosa. Como resultado, los metales más baratos como el cobre a menudo se usan con un recubrimiento de plata. De esta manera, la conductividad se incrementa a un costo mucho más barato. Los cables recubiertos de plata se utilizan en áreas de la ciencia que requieren la mejor calidad de conductividad, como la ingeniería de radiofrecuencia.
Aunque es mucho más costoso, este uso de revestimiento de plata también se puede ver en los bienes de consumo. Los cables de recogida recubiertos de plata para guitarras eléctricas y otros instrumentos son populares entre los músicos que desean producir el mejor sonido de calidad posible.
Plata Hoja
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG2080 Plata Hoja | 0.008 mm | 99.97% | Temper hard. | Ver ítem |
AG2110 Plata Hoja | 0.010 mm | 99.99% | Temper annealed. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
AG2113 Plata Hoja | 0.010 mm | 99.99% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AG2082 Plata Hoja | 0.0125 mm | 99.99% | Temper annealed. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
AG2083 Plata Hoja | 0.0125 mm | 99.99% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AG2112 Plata Hoja | 0.015 mm | 99.99% | Temper annealed. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
AG2114 Plata Hoja | 0.015 mm | 99.99% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AG2081 Plata Hoja | 0.020 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG2086 Plata Hoja | 0.025 mm | 99.97% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AG2087 Plata Hoja | 0.025 mm | 99.996+% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AG2088 Plata Hoja | 0.050 mm | 99.97% | Temper hard. | Ver ítem |
AG2089 Plata Hoja | 0.050 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG2084 Plata Hoja | 0.050 mm | 99.997% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG2101 Plata Hoja | 0.075 mm | 99.97% | Temper hard. | Ver ítem |
AG2102 Plata Hoja | 0.1 mm | 99.97% | Temper hard. | Ver ítem |
AG2090 Plata Hoja | 0.125 mm | 99.97% | Temper hard. | Ver ítem |
AG2091 Plata Hoja | 0.125 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG2098 Plata Hoja | 0.125 mm | 99.996% | Temper as rolled. | Ver ítem |
AG2103 Plata Hoja | 0.15 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG2099 Plata Hoja | 0.15 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Ver ítem |
Plata Dto
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG2109 Plata Dto | 0.075 mm | 99.97% | Temper hard. | Ver ítem |
Plata Plancha
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG2092 Plata Plancha | 0.25 mm | 99.97% | Temper as rolled. | Ver ítem |
AG2093 Plata Plancha | 0.25 mm | 99.9985+% | Temper as rolled. | Ver ítem |
AG2094 Plata Plancha | 0.5 mm | 99.97% | Temper as rolled. | Ver ítem |
AG2095 Plata Plancha | 0.5 mm | 99.995% | High Purity Temper as rolled. | Ver ítem |
AG2096 Plata Plancha | 1.0 mm | 99.97% | Temper as rolled. | Ver ítem |
AG2097 Plata Plancha | 1.0 mm | 99.995+% | High Purity Temper as rolled. | Ver ítem |
AG2104 Plata Plancha | 2.0 mm | 99.97% | Temper hard. | Ver ítem |
AG2106 Plata Plancha | 2.0 mm | 99.995+% | High Purity Temper hard. | Ver ítem |
AG2100 Plata Plancha | 3.0 mm | 99.97% | Temper hard. | Ver ítem |
AG2107 Plata Plancha | 3.0 mm | 99.995+% | High Purity Temper hard. | Ver ítem |
Plata Blanco de Sputtering
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG2108 Plata Blanco de Sputtering | 3 mm | 99.995% | - | Ver ítem |
Plata Hilo
Número de Línea y Material | Diámetro | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG5501 Plata Hilo | 0.025 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG5528 Plata Hilo | 0.03 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG5483 Plata Hilo | 0.05 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5480 Plata Hilo | 0.075 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5473 Plata Hilo | 0.1 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5484 Plata Hilo | 0.125 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5477 Plata Hilo | 0.15 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5488 Plata Hilo | 0.2 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5485 Plata Hilo | 0.25 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5489 Plata Hilo | 0.37 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5486 Plata Hilo | 0.5 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG7602 Plata Hilo | 0.5 mm | 99.999+% | High Purity Temper annealed. | Ver ítem |
AG5479 Plata Hilo | 0.75 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5487 Plata Hilo | 1 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG7601 Plata Hilo | 1 mm | 99.999% | High Purity Temper annealed. | Ver ítem |
AG5491 Plata Hilo | 1.5 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AG5492 Plata Hilo | 2 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
Plata Lana
Número de Línea y Material | Diámetro | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG5476 Plata Lana | 0.05 mm | 99.95+% | - | Ver ítem |
Plata Hilo aislado
Número de Línea y Material | Diámetro del alambre desnudo | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG5493 Plata Hilo aislado | 0,075 mm | 99.99% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Ver ítem |
AG5670 Plata Hilo aislado | 0,1 mm | 99.99% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Ver ítem |
AG5494 Plata Hilo aislado | 0,125 mm | 99.99% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Ver ítem |
AG5474 Plata Hilo aislado | 0,125 mm | 99.99% | Temper annealed. Polyimide Insulated. Colour Natural. | Ver ítem |
AG5671 Plata Hilo aislado | 0,15 mm | 99.99% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Ver ítem |
AG5495 Plata Hilo aislado | 0,2 mm | 99.99% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Ver ítem |
AG5496 Plata Hilo aislado | 0,25 mm | 99.99% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Ver ítem |
AG5475 Plata Hilo aislado | 0,25 mm | 99.99% | Temper annealed. Polyimide Insulated. Colour Natural. | Ver ítem |
AG5497 Plata Hilo aislado | 0,37 mm | 99.99% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Ver ítem |
AG5527 Plata Hilo aislado | 0,37 mm | 99.99% | Temper annealed. PTFE lapped & sintered. | Ver ítem |
AG5500 Plata Hilo aislado | 0,5 mm | 99.99% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Ver ítem |
Plata Malla Tejida / Gasa
Número de Línea y Material | Dimensiones | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG5472 Plata Malla Tejida / Gasa | 20 mesh per inch | 99.99% | 62/cm sq. Plain weave. Wire diameter 0.4mm. Apertura: 0,86 mm Open Area: 46,24% | Ver ítem |
Plata Vara
Número de Línea y Material | Diámetro | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG5478 Plata Vara | 2 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG5481 Plata Vara | 3 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG5482 Plata Vara | 5 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG5498 Plata Vara | 7 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG5499 Plata Vara | 10 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Ver ítem |
Plata El Tubo
Número de Línea y Material | Dimensiones | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AG7004 Plata El Tubo | 3,5 x 0,25 mm (o.d. x wall) | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG7001 Plata El Tubo | 6 x 1 mm (o.d. x wall) | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AG7002 Plata El Tubo | 10 x 1 mm (o.d. x wall) | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
Plata Polvo
Número de Línea y Material | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|
AG9004 Plata Polvo | 99.99% | Water atomised (~300 mesh). Particle max size 54µm. | Ver ítem |