Le plomb
Le plomb est un métal brillant qui est extrêmement doux, très malléable et ductile. C'est un mauvais conducteur électrique, assez résistant à la corrosion, mais qui ternit lors d'une exposition prolongée à l'air. Les demandes de plomb couvrent une large échelle.
Il était à l'origine utilisé par les Romains pour la plomberie, mais a été éliminé en raison de problèmes environnementaux liés à l'empoisonnement au plomb. De même, il a été largement utilisé dans les peintures et comme composé anti-accroc dans l'essence. Cependant, avec une prise de conscience croissante des risques pour la santé impliqués, son utilisation a été considérablement réduite. Le métal fournit un écran extrêmement efficace contre les rayonnements et est donc utilisé comme écran contre les rayonnements autour des équipements à rayons X et des réacteurs nucléaires.
Advent Research Materials Ltd fournit du plomb sous forme de feuilles, de feuilles, de fils et de barres en différentes quantités.
Le plomb Feuille
| Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
|---|---|---|---|---|
| PB1691 Le plomb Feuille | 0.05 mm | 96% | Temper as rolled. 30mm Coil. | Regarder l'objet |
| PB1692 Le plomb Feuille | 0.050 mm | 96.0% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
| PB1696 Le plomb Feuille | 0.05 mm | 96.0% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
| PB1709 Le plomb Feuille | 0.1 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1693 Le plomb Feuille | 0.125 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1695 Le plomb Feuille | 0.25 mm | 99.98+% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1694 Le plomb Feuille | 0.25 mm | 99.9989% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1705 Le plomb Feuille | 0.40 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1697 Le plomb Feuille | 0.5 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1698 Le plomb Feuille | 0.5 mm | 99.996+% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
Le plomb Tôle
| Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
|---|---|---|---|---|
| PB1712 Le plomb Tôle | 1.0 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1699 Le plomb Tôle | 1.0 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1700 Le plomb Tôle | 1.32 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1711 Le plomb Tôle | 2.0 mm | 99.8% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1713 Le plomb Tôle | 3.0 mm | 99.8% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
| PB1714 Le plomb Tôle | 3.0 mm | 99.97+% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
Le plomb Fil
| Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
|---|---|---|---|---|
| PB5282 Le plomb Fil | 0.5 mm | 99.0% | Temper as drawn. | Regarder l'objet |
| PB5284 Le plomb Fil | 0.75 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Regarder l'objet |
| PB5283 Le plomb Fil | 1 mm | 99.0% | Temper as drawn. | Regarder l'objet |
| PB5281 Le plomb Fil | 1 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Regarder l'objet |
| PB5285 Le plomb Fil | 1.6 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Regarder l'objet |
| PB5286 Le plomb Fil | 2 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Regarder l'objet |
| PB5288 Le plomb Fil | 2 mm | 99.999% | High Purity Temper as drawn. | Regarder l'objet |
| PB5290 Le plomb Fil | 3 mm | 99.97% | Temper as drawn. | Regarder l'objet |
| PB5287 Le plomb Fil | 6.35 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Regarder l'objet |
Le plomb Tige
| Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
|---|---|---|---|---|
| PB5289 Le plomb Tige | 10 mm | 99.999% | High Purity Temper as drawn. | Regarder l'objet |